Vergleiche Außenkameras
| Eigenschaften |
Modell | |||||||
| IN-2901 |
IN-2904 |
IN-2905 |
IN-2905 PoE |
IN-2907 |
IN-4009 |
IN-4010 |
IN-4011 |
|
| Standardobjektiv | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 12mm | 4.0-9.0mm | 3.7-14.8mm | 3.7-14.8mm |
| CMOS Sensor | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
| MegaPixel | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP |
| Lichtempfindlichkeit | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 |
| Objektiv Bauart | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | CS Mount | Spezial | Spezial | Spezial |
| Blickwinkel | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ca. 36° | ca. 45-75° | ca. 20-60° | ca. 20-60° |
| optischer Zoom | 3-fach | 4-fach | 4-fach | |||||
| Video Codierung | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG |
| min. Auflösung | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| max. Auflösung | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Bild- wiederholungsrate |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
| Bild (drehen / spiegeln) | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja |
| RJ45 Anschluss für 10/100 MBit LAN |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| integriertes PoE | • | |||||||
| Integriertes 54MBit WLAN | • | • | • | • | • | • | ||
| max. empfohlene WLAN Reichweite | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ||
| abnehmbare Antenne | • | • | • | • | • | • | ||
| WEP, WPA, WPA2 Verschlüsslung | • | • | • | • | • | • | ||
| WPA/WPA 2 Modus (TKIP / AES) |
•/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | ||
| Infrarot Nachtsicht | • | • | • | • | • | • | ||
| eingebaute IR LEDs | 24 LEDs 0,05Watt 850nm |
18 LEDs 0,05Watt 850nm |
24 LEDs 0,05Watt 850nm |
24 LEDs 0,05Watt 850nm |
30 LEDs 0,4Watt 850nm |
66 LEDs 0,05Watt 850nm |
||
| max. Nachtsicht | 10-15m | 10-12m | 10-15m | 10-15m | 12-20m | 8-10m | ||
| integrierter IR Cut Filter | • | • | ||||||
| Bewegungs- erkennung |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| Alarm I/O Ein/Ausgang | • | • | • | |||||
| Alarm per Email | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alarm per FTP Upload | • | • | • | • | • | • | • | • |
| FTP Bildupload per Zeitintervall | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zeitplan für Alarm | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Video Aufnahme (Internet Explorer) |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| Snapshot Funktion | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Multi Ansicht von bis zu 9 Kameras (Internet Explorer) |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| integrierte DDNS Adresse | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Drittanbieter DDNS möglich | • | • | • | • | • | • | • | • |
| uPnP | • | • | • | • | • | • | • | • |
| integriertes Mikrofon |
• | • | ||||||
| integrierter Lautsprecher | ||||||||
| Audio Eingang | • | • | • | • | ||||
| Audio Ausgang | • | • | • | |||||
| Pan & Tilt Steuerung (motorbetrieben) |
355° / 90° | 355° / 90° | 355° / 90° | |||||
| max. speicherb. Positionen | 8 | 8 | 8 | |||||
| Benutzerverwaltung (bis zu 9 Benutzer) |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| Benutzerrechte Vergabe (3 Gruppen) |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| Passwortschutz | • | • | • | • | • | • | • | • |
| kompatible Betriebssysteme (Win/Mac/Linux) | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| unterstützte Mobilgeräte (iPhone/Android/Blackberry) |
•/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| max. Betriebstemperatur (ohne seperate Heizung) |
-5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C |
| Netzteil Anschluss | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V |
| Spannungs- versorgung |
5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | PoE oder 5V / 2A |
5V / 2A | 12V / 1.5A | 12V / 1.5A | 12V / 3A |
| max. Stromverbrauch | 3.4 Watt | 4.6 Watt | 5.8 Watt | 5.0 Watt | 5.3 Watt | 8.0 Watt | 8.2 Watt | 10.8 Watt |
| Gewicht | 400g | 550g | 620g | 600g | 700g | 930g | 950g | 1050g |
| Maße in cm (H/B/T) | 7.7/10/15.4 | 6.6/6.6/15 | 8.2/8/15.7 | 8.2/8/15.7 | 9/9.7/14 | 18.5/13/13 | 18/13/13 | 20/15/15 |
