Vergleiche Innenkameras
Eigenschaften |
Modell | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN-3001 |
IN-3003 | IN-3005 |
IN-3010 |
IN-3010 PoE |
IN-3011 |
|||||
Standardobjektiv | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | ||||
CMOS Sensor | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | ||||
MegaPixel | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | ||||
Lichtempfindlichkeit | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | 0.5 Lux bei F2.0 | ||||
Objektiv Bauart | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | M12xP0.5 | ||||
Blickwinkel | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ca. 60° | ||||
optischer Zoom | ||||||||||
Video Codierung | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG | ||||
min. Auflösung | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | ||||
max. Auflösung | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | ||||
Bildwiederholungsrate | 30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
30fps (QVGA) 15fps (VGA) |
||||
Bild (drehen / spiegeln) | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | 180° / ja | ||||
RJ45 Anschluss für 10/100 MBit LAN |
• | • | • | • | • | • | ||||
integriertes PoE | • | |||||||||
Integriertes 54MBit WLAN | • | • | • | • | • | |||||
max. empfohlene WLAN Reichweite | ca. 5-10m | ca. 5-10m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | ca. 8-12m | |||||
abnehmbare Antenne | • | • | • | |||||||
WEP, WPA, WPA2 Verschlüsslung | • | • | • | • | • | |||||
WPA/WPA 2 Modus (TKIP / AES) |
•/• | •/• | •/• | •/• | •/• | |||||
Infrarot Nachtsicht | • | • | • | • | • | • | ||||
eingebaute IR LEDs |
8 LEDs |
8 LEDs 0,4Watt 850nm |
8 LEDs 0,05Watt 850nm |
10 LEDs 0,05Watt 850nm |
10 LEDs 0,05Watt 850nm |
10 LEDs 0,05Watt 850nm |
||||
max. Nachtsicht | 5-8m | 5-10m | 5-8m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | ||||
integrierter Infrarot Cut Filter | ||||||||||
Bewegungserkennung | • | • | • | • | • | • | ||||
Alarm I/O Ein/Ausgang | • | • | • | • | • | |||||
Alarm per Email | • | • | • | • | • | • | ||||
Alarm per FTP Upload | • | • | • | • | • | • | ||||
FTP Bildupload per Zeitintervall | • | • | • | • | • | • | ||||
Zeitplan für Alarm | • | • | • | • | • | • | ||||
Video Aufnahme (Internet Explorer) |
• | • | • | • | • | • | ||||
Snapshot Funktion | • | • | • | • | • | • | ||||
Multi Ansicht von bis zu 9 Kameras (Internet Explorer) |
• | • | • | • | • | • | ||||
integrierte DDNS Adresse | • | • | • | • | • | • | ||||
Drittanbieter DDNS möglich | • | • | • | • | • | • | ||||
uPnP | • | • | • | • | • | • | ||||
integriertes Mikrofon |
• | • | • | • | • | • | ||||
integrierter Lautsprecher | • | • | • | |||||||
Audio Eingang | • | |||||||||
Audio Ausgang | • | • | • | • | • | |||||
Pan & Tilt Steuerung (motorbetrieben) |
280° / 120° | 280° / 120° | 280° / 120° | 280° / 120° | ||||||
max. speicherbare Positionen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Benutzerverwaltung (bis zu 9 Benutzer) | • | • | • | • | • | • | ||||
Benutzerrechte Vergabe (3 Gruppen) | • | • | • | • | • | • | ||||
Passwortschutz | • | • | • | • | • | • | ||||
unterstütze Betriebssysteme (Win/Mac/Linux) |
•/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | ||||
unterstützte Mobilgeräte (iPhone/Android/Blackberry) |
•/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | ||||
max. Betriebstemperatur | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | -5°C bis 55°C | ||||
Netzteil Anschluss |
110 - 230V |
110 - 230V | 110 - 230V | 110 - 230V | PoE oder 110 - 230V | 110 - 230V | ||||
Spannungsversorgung | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | PoE oder 5V / 2A |
5V / 2A | ||||
max. Stromverbrauch | 4.9 Watt | 4.2 Watt | 8.7 Watt | 7.6 Watt | 7.2 Watt | 7.6 Watt | ||||
Gewicht | 192g | 160g | 282g | 245g | 225g | 245g | ||||
Maße in cm (H/B/T) | 12.9/8.6/8 | 6.5/9.3/9.3 | 11.6/9.7/10.8 | 12.1/9.5/10.9 | 12.1/9.5/10.9 | 12.1/9.5/10.9 |